Anwendungen
Baustoffe
Technische Details
Die Klammerwerte beim Bohrernenndurchmesser gelten für Porenbeton ab einer Druckfestigkeit von 5,0 N/mm².
Bohrernenndurchmesser | d0 | 10 - (12) | [mm] |
Min. Bohrlochtiefe | h1 | 70 | [mm] |
Dübellänge | l | 60 | [mm] |
Holzschraubendurchmesser | ds | 7 - 8 | [mm] |
Metrische Schraube | M | M 8 | |
Min. Einschraubtiefe | IE, min | 45 | [mm] |
Max. Einschraubtiefe | IE, max | 70 | [mm] |
Diesen Artikel haben wir am 12.05.2022 in unseren Katalog aufgenommen.