Artikelbezeichnung = Inngewinde (M) Käfighöhe c / Vierkantloch Ø
Technische Daten:
Maße | M 4 - 8/9,5 | M 5 - 8/9,5 | M 6 - 6/9,5 | M 6 - 8/9,5 | M 8 - 8/12,5 | M 10 - 8/12,5 |
s | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
c | 4,6 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 7,4 | 7,4 |
b | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 13,7 | 17,8 | 17,8 |
a | 13,1 | 13,1 | 13,4 | 13,1 | 16,6 | 16,6 |
f | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 11,4 | 11,4 |
für Blechdicken | 1,8 - 2,6 | 1,8 - 2,6 | 0,7 - 1,7 | 1,8 - 2,6 | 1,8 - 2,6 | 1,8 - 2,6 |
Diesen Artikel haben wir am 13.11.2023 in unseren Katalog aufgenommen.