Technische Daten:
Maße | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
m ISO/DIN | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4/5 |
s ISO/DIN | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Maße | M 10 | M 212 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
m ISO/DIN | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8 | 9 | 10/9 | 11/10 | 12/10 |
s ISO/DIN | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 | 27 | 30 | 34/32 | 36 |
Maße | M 26 | M 27 | M 28* | M 30 | M 32* | M 33 | M 35* | M 36 |
m ISO/DIN | 13/12 | 13,5/12 | 14/12 | 15/12 | 16/14 | 16,5/14 | 17,5/14 | 18/14 |
s ISO/DIN | 41 | 41 | 41 | 46 | 50 | 50 | 55 | 55 |
Maße | M 38* | M 39 | M 40* | M 42 | M 45 | M 48 | M 50* | M 52 |
m ISO/DIN | 19/16 | 19,5/16 | 20/16 | 21/16 | 22,5/18 | 24/18 | 25/20 | 26/20 |
s ISO/DIN | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 |
* nicht in ISO genormt,
Maße gemäß DIN 936: 1963
Diesen Artikel haben wir am 01.08.2023 in unseren Katalog aufgenommen.