Produktbeschreibung:
Achtung! Risiko der Kaltverschweißung. Bitte technischen Hinweis im Infoeinblender (Printkatalog) beachten!
Technische Daten:
d in mm | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
s in mm | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 |
e min. in mm | 4,38 | 5,45 | 6,08 | 7,74 | 8,87 | 11,05 | 14,38 | 18,9 |
m in mm | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 7,0 |
h max. in mm | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
------------------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
d in mm | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 |
s in mm | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 |
e min. in mm | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 39,98 | 45,63 | 51,28 |
m in mm | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 19,0 | 23,0 |
h max. in mm | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,5 | 20,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 |
Diesen Artikel haben wir am 06.09.2023 in unseren Katalog aufgenommen.