Form A = mit Fase
ISO 8746 ersetzt DIN 1476
Technische Daten:
Maße | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
d 2 | 1,5 | 1,7 | 2,15 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 4,25 | 5,25 | 6,3 |
d 3 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,4 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,5 |
k | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 |
r | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,8 | 4,6 | 5,7 |
f | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Diesen Artikel haben wir am 29.10.2023 in unseren Katalog aufgenommen.