Produktklasse C (g)
Technische Daten: Innen-Ø x Außen-Ø x Dicke (grobe Zirka-Maße)
Maße | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
d 1 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 17,5 | 19,5 | 21 |
d 2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 35 | 39 | 42 |
h | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Maße | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 |
d 1 | 24,5 | 27,5 | 29 | 31 | 34 | 40 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 |
d 2 | 49 | 55 | 58 | 62 | 68 | 80 | 80 | 85 | 90 | 97 | 105 | 110 |
h | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Diesen Artikel haben wir am 19.12.2023 in unseren Katalog aufgenommen.