Technische Daten:
Maße in mm | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 |
k ISO/DIN | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
b 1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 |
b 2 | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 |
b 3 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 |
Maße in mm | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 |
k ISO/DIN | 24 | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
k | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 |
b 1 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
b 2 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
b 3 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Maße in mm | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 64 |
k ISO/DIN | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
k | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
b 1 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - | - |
b 2 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 |
b 3 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 153 |
b1 für I ? 125 mm
b2 für I ? 200 mm
b3 für I > 200 mm
DIN 960 wird ersetzt durch ISO 8765
Diesen Artikel haben wir am 01.08.2023 in unseren Katalog aufgenommen.