Technische Daten:
Maße in mm | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 |
s ISO/DIN | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 |
a max. | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 |
Maße in mm | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 |
s ISO/DIN | 21/22 | 24 | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 46 |
k | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 |
a max. | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 |
Maße in mm | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 |
s ISO/DIN | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
k | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 |
a max. | 10,5 | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | 15 |
Diesen Artikel haben wir am 01.08.2023 in unseren Katalog aufgenommen.