Form N = Linsenkopf nach ISO 14583
Technische Daten:
Maße | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9* | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
für Blechdicken | 0,7 bis 1,9 | 0,7 bis 2,25 | 0,7 bis 2,4 | 1,75 bis 3,0 | 1,75 bis 4,4 | 1,75 bis 5,25 | 2,0 bis 6,0 |
d p max. | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
d k max. | 5,6 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12 |
k max. | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4,6 |
ISR-Größe | T10 | T15 | T20 | T20 | T25 | T25 | T30 |
* Abmessungen nicht genormt, Richtwerte
Diesen Artikel haben wir am 03.10.2023 in unseren Katalog aufgenommen.