Technische Daten:
Maße | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9* | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
d k ISO/DIN | 4/4,2 | 5,6 | 7/6,9 | 7,5 | 8/8,2 | 9,5 | 11/10,8 | 12/12,5 |
k max. ISO/DIN | 1,6/1,8 | 2,4/2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,1/3,05 | 3,7/3,5 | 4/3,95 | 4,6/4,55 |
KS-Größe | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ISR | T6 | T10 | T15 | T20 | T20 | T25 | T25 | T30 |
y Form C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 5 | 6 |
y Form F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
*Abmessungen nicht in ISO genormt, Werte aus DIN 7981
Diesen Artikel haben wir am 29.09.2023 in unseren Katalog aufgenommen.