Technische Daten:
Maße in mm | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
d p max./d t max. | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 |
t 1 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 |
t 2 | 0,5 | 0,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Maße in mm | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 |
s | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
d p max./d t max. | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 |
t 1 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 10 |
t 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Diesen Artikel haben wir am 01.08.2023 in unseren Katalog aufgenommen.