Technische Daten:
Maße in mm | M 2* | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
s | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
z 1 max. (kurz) | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 |
t 1 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 |
d p | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 |
d 2 max. (lang) | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 |
t 2 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 |
Maße in mm | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 |
s | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
z 1 max. (kurz) | 2,75 | 3,25 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
t 1 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 10 |
d p | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 |
d 2 max. (lang) | 5,3 | 6,3 | 7,36 | 8,36 | 10,36 | 12,43 |
t 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
* Maße entsprechen der DIN 915
Diesen Artikel haben wir am 01.08.2023 in unseren Katalog aufgenommen.