CE gemäß ETA-20/0947
Technische Daten:
Maße | 6 | 8 | 10 |
d h | 15,3 | 22 | 25 |
k | 3,1 | 3,4 | 4 |
l f | 12 | 12 | 12 |
ISR | T30 | T40 | T40 |
Charakteristisches Fließmoment M y, RK [Nm] | 9,5 | 20 | 36 |
Charakteristische Zugtragfähigkeit f tens, k [kN] | 9,5 | 19 | 25 |
Charakteristisches Bruchdrehmoment f tor, k [Nm] | 9 | 24 | 40 |
Diesen Artikel haben wir am 31.10.2023 in unseren Katalog aufgenommen.