Technische Daten (ISO 7047 ersetz DIN 966):
Maße in mm | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
d k ISO/DIN | 4,7 | 5,6 | 8,4/7,5 | 9,3/9,2 | 11,3/11 | 15,8/14,5 | 18,3/18 |
k ISO/DIN. | 1,5 | 1,65 | 2,7/2,2 | 2,7/2,5 | 3,3/3 | 4,65/4 | 5 |
b | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
f | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
KS-Größe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Diesen Artikel haben wir am 02.08.2023 in unseren Katalog aufgenommen.
Zahlung per Rechnung: Übergabe der Rechnung an PayPal. Sie überweisen bequem nach Erhalt der Ware direkt an PayPal. Sie benötigen kein PayPal Konto.
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, auch von Drittanbietern, um die ordentliche Funktionsweise der Website zu gewährleisten, die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren und Ihnen ein bestmögliches Einkaufserlebnis bieten zu können. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.