Technische Daten:
Maße in mm | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
s | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
t min. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
b* | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Maße in mm | M 26 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 38 | M 42 | R 1/8 | R 1/4 |
s | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 5 | 7 |
t min. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 4 | 5 |
b* | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 8 | 10 |
Maße in mm | R 3/8 | R 1/2 | R 3/4 | R 1 | R 1 1/4 | R 1 1/2 | R 1 3/4 | R 2 |
s | 8 | 10 | 12 | 17 | 22 | 24 | 32 | 32 |
t min. | 5 | 5 | 6 | 6 | 11,5 | 11,5 | 13 | 13 |
b* | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 20 | 22 | 22 |
Diesen Artikel haben wir am 01.08.2023 in unseren Katalog aufgenommen.