Kegelkerbstifte nach ISO 8744 ersetzen die Kegelkerbstifte nach DIN 1471
Technische Daten:
Maße | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
d 21 | 1,60 - 1,63 | 2,10 - 2,15 | 2,60 - 2,70 | 3,20 - 3,30 | 4,15 - 4,30 |
c | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Abscherkraft ISO | 1,6 | 2,84 | 4,4 | 6,4 | 11,3 |
Abscherkraft 2 DIN | 1,6 | 2,85 | 4,25 | 6,15 | 10,6 |
Maße | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
d 21 | 5,15 - 5,30 | 6,15 - 6,35 | 8,20 .- 8,40 | 10,20 - 10,45 | 12,25 - 12,50 |
c | 0,63 | 0,85 | 1 | 1,2 | 1,6 |
Abscherkraft ISO | 17,6 | 25,4 | 45,2 | 70,4 | 101,8 |
Abscherkraft 2 DIN | 16,5 | 22,8 | 40,5 | 63,2 | 91 |
1 Ø ist abhängig von der Länge
2 zweischnittige Mindestkraft in kN
Diesen Artikel haben wir am 13.11.2023 in unseren Katalog aufgenommen.